Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 1
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - V.LE TRIESTE - VIA MARATONA - VIA MARTIRI RESISTENZA - VIA MESSICO - VIA AMERICA - VIA BRASILE - VIA PERTINI - VIA FIRENZE - VIA TORINO - VIA CATANIA - VIA FIRENZE - VIA PO - VIA BIFERNO - VIA ARNO - VIA ASIA - VIA CINA - VIA DE GASPERI - VIA MARTIRI RESISTENZA - VIA BATTISTI - C.SO UMBERTO I - P.ZA GARIBALDI
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
NOTE                        
FERMATE                        
STAZIONE 07.20 08.20 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.40 15.20
C.SO NAZIONALE 07.21 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.41 15.21
V.LE TRIESTE 07.23 08.03 08.43 09.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 13.23 14.42 15.22
V.MARATONA 07.26 08.06 08.46 09.26 10.06 10.46 11.26 12.06 12.46 13.26 14.45 15.25
V.MESSICO 07.27 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27 14.46 15.26
V.AMERICA 07.28 08.08 08.48 09.28 10.08 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 14.47 15.27
V.STATI UNITI 07.30 08.10 08.50 09.30 10.10 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 14.50 15.30
V.BRASILE 07.31 08.11 08.51 09.31 10.11 10.51 11.31 12.11 12.51 13.31 14.51 15.31
V.PERTINI 07.32 08.12 08.52 09.32 10.12 10.52 11.32 12.12 12.52 13.32 14.52 15.32
V.FIRENZE 07.33 08.13 08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 14.53 15.33
V.TORINO 07.34 08.14 08.54 09.34 10.14 10.54 11.34 12.14 12.54 13.34 14.54  15.34
V.FIRENZE 07.36 08.16 08.56 09.36 10.16 10.56 11.36 12.16 12.56 13.36 14.56  15.36
V.PO 07.38 08.18 08.58 09.38 10.18 10.58 11.38 12.18 12.58 13.38 14.58  15.38
V.BIFERNO 07.40 08.20 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.40 15.00  15.40
V.ARNO 07.41 08.21 09.01 09.41 10.21 11.01 11.41 12.21 13.01 13.41 15.01  15.41
V.SANGRO 07.42 08.22 09.01 09.42 10.22 11.02 11.42 12.22 13.02 13.42 15.02  15.42
V.ASIA 07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.45 15.05 15.45
V.CINA 07.46 08.26 09.06 09.46 10.26 11.06 11.46 12.26 13.06 13.46 15.06  15.46
V.PANAMA 07.47 08.27 09.07 09.47 10.27 11.07 11.47 12.27 13.07 13.47 15.07  15.47
V.DE GASPERI 07.48 08.28 09.08 09.48 10.28 11.08 11.48 12.28 13.08 13.48 15.08  15.48
SS E/2 07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 13.49 15.09  15.49
C. F.LLI BRIGIDA 07.53 08.33 09.13 09.53 10.33 11.13 11.53 12.33 13.13 13.53 15.13  15.53
V.SANNITICA 07.54 08.34 09.14 09.54 10.34 11.14 11.54 12.34 13.14 13.54 15.14  15.54
V.M.MILANO 07.55 08.35 09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.15 13.55 15.15  15.55
STAZIONE 07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 13.57 15.17  15.57

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII
NOTE                 E E E
FERMATE                      
STAZIONE  16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40
C.SO NAZIONALE  16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.01 20.41 21.21 22.01 22.41
V.LE TRIESTE  16.02  16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.02 20.42 21.22  22.02 22.42
V.MARATONA  16.05  16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.05 20.45 21.25  22.05 22.45
V.MESSICO  16.06  16.46 17.26 18.06 18.46 19.26 20.06 20.46 21.26  22.06 22.46
V.AMERICA  16.07  16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.07 20.47 21.27  22.07 22.47
V.STATI UNITI  16.10  16.50 17.30 17.10 18.50 19.30 20.10 20.50 21.30  22.10 22.50
V.BRASILE  16.11  16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.11 20.51 21.31  22.11 22.51
V.PERTINI  16.12  16.52 17.32 18.12 18.52 19.32 20.12 20.52 21.32  22.12 22.52
V.FIRENZE  16.13  16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.13 20.53 21.33  22.13 22.53
V.TORINO  16.14  16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.14 20.54 21.34  22.14 22.54
V.FIRENZE  16.16  16.56 17.36 18.16 18.56 19.36 20.16 20.56 21.36  22.16 22.56
V.PO  16.18  16.58 17.38 18.18 18.58 19.38 20.18 20.58 21.38  22.18 22.58
V.BIFERNO  16.20  17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40  22.20 23.00
V.ARNO  16.21  17.01 17.41 18.21 19.01 19.41 20.21 21.01 21.41  22.21 23.01
V.SANGRO  16.22  17.02 17.42 18.22 19.02 19.42 20.22 21.02 21.42  22.22 23.02
V.ASIA  16.25  17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25 21.05 21.45  22.25 23.05
V.CINA  16.26  17.06 17.46 18.26 19.06 19.46 20.26 21.06 21.46  22.26 23.06
V.PANAMA  16.27  17.07 17.47 18.27 19.07 19.47 20.27 21.07 21.47  22.27 23.07
V.DE GASPERI  16.28  17.08 17.48 18.28 19.08 19.48 20.28 21.08 21.48  22.28 23.08
SS E/2  16.29  17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29 21.09 21.49  22.29 23.09
C. F.LLI BRIGIDA  16.33  17.13 17.53 18.33 19.13 19.53 20.33 21.13 21.53  22.33 23.13
V.SANNITICA  16.34  17.14 17.54 18.34 19.14 19.54 20.34 21.14 21.54  22.34 23.14
V.M.MILANO  16.35  17.15 17.55 18.35 19.15 19.55 20.35 21.15 21.55  22.35 23.15
STAZIONE  16.37  17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37 21.17 21.57  22.37 23.17
 
  E = PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09)
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it