Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 1/
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - V.LE TRIESTE - VIA MOLISE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE - VIA PANAMA - VIA ASIA - VIA INDIA - VIA SANGRO - VIA TEVERE - VIA BIFERNO - VIA PO - VIA VOLTURNO - VIA FIRENZE - VIA TORINO - VIA CATANIA - VIA FIRENZE - VIA PERTINI - VIA BRASILE - VIA AMERICA - VIA MESSICO - VIA MARATONA - VIA MASCILONGO - V.LE TRIESTE - VIA BATTISTI - C.SO UMBERTO I - P.ZA GARIBALDI
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X XI
NOTE                      
FERMATE                      
STAZIONE 06.15 07.40 08.20 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 14.05
C.SO NAZIONALE 06.16  07.41 08.21 09.01 09.41 10.21 11.01 11.41 12.21 13.01 14.06
V.LE TRIESTE  06.18 07.43 08.23 09.03 09.43 10.23 11.03 11.43 12.23 13.03 14.08
V.MOLISE  06.20 07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 14.10
V.PANAMA  06.22 07.47 08.27 09.07 09.47 10.27 11.07 11.47 12.27 13.07 14.12
V.CINA  06.23 07.48 08.28 09.08 09.48 10.28 11.08 11.48 12.28 13.08 14.13
V.INDIA  06.24 07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 14.14
V.SANGRO  06.25 07.50 08.30 09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 14.15
V.ARNO  06.26 07.51 08.31 09.11 09.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 14.16
V.BIFERNO  06.27 07.52 08.32 09.12 09.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 14.17
V.PO  06.28 07.53 08.33 09.13 09.53 10.33 11.13 11.53 12.33 13.13 14.18
V.FIRENZE  06.30 07.55 08.35 09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.15 14.20
V.TORINO  06.32 07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 14.22
V.FIRENZE  06.33 07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 14.23
V.PERTINI  06.35 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.26
V.BRASILE  06.37 08.03 08.43 09.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 13.23 14.28
V.STATI UNITI  06.38 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 14.30
V.AMERICA  06.40 08.06 08.46 09.26 10.06 10.46 11.26 12.06 12.46 13.26 14.31
V.MESSICO  06.41 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27 14.32
V.MARATONA  06.42 08.08 08.48 09.28 10.08 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 14.33
V.MASCILONGO  06.43 08.09 08.49 09.29 10.09 10.49 11.29 12.09 12.49 13.29 14.34
V.LE TRIESTE  06.44 08.10 08.50 09.30 10.10 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 14.35
C.F.LLI BRIGIDA  06.46 08.13 08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 14.38
V.SANNITICA  06.47 08.15 08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 12.55 13.35 14.40
STAZIONE  06.48 08.17 08.57 09.37 10.17 10.57 11.37 12.07 12.57 13.37 14.42

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX X XI XII
NOTE                   E
FERMATE                      
STAZIONE 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20
C.SO NAZIONALE 15.41 16.21 17.01 17.41 18.21 19.01 19.41 20.21 21.01 21.41 22.21
V.LE TRIESTE  15.43 16.23 17.03 17.43 18.23 19.03 19.43 20.23 21.03 21.43 22.23
V.MOLISE  15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25 21.05 21.45 22.25
V.PANAMA  15.47 16.27 17.07 17.47 18.27 19.07 19.47 20.27 21.07 21.47 22.27
V.CINA  15.48 16.28 17.08 17.48 18.28 19.08 19.48 20.28 21.08 21.48 22.28
V.INDIA  15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29 21.09 21.49 22.29
V.SANGRO  15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10 21.50 22.30
V.ARNO  15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11 19.51 20.31 21.11 21.51 22.31
V.BIFERNO  15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32 21.12 21.52 22.32
V.PO  15.53 16.33 17.13 17.53 18.33 19.13 19.53 20.33 21.13 21.53 22.33
V.FIRENZE  15.56 16.36 17.16 17.56 18.36 19.16 19.56 20.36 21.16 21.56 22.36
V.TORINO  15.58 16.38 17.18 17.58 18.38 19.18 19.58 20.38 21.18 21.58 22.38
V.FIRENZE  15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39 21.19 21.59 22.39
V.PERTINI  16.02 16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.02 20.42 21.22 22.02 22.42
V.BRASILE  16.04 16.44 17.24 18.04 18.44 19.24 20.04 20.44 21.24 22.04 22.44
V.STATI UNITI  16.06 16.46 17.26 18.06 18.46 19.26 20.06 20.46 21.26 22.06 22.46
V.AMERICA  16.07 16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.07 20.47 21.27 22.07 22.47
V.MESSICO  16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.08 20.48 21.28 22.08 22.48
V.MARATONA  16.09 16.49 17.29 18.09 18.49 19.29 20.09 20.49 21.29 22.09 22.49
V.MASCILONGO  16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50 21.30 22.10 22.50
V.LE TRIESTE  16.12 16.52 17.32 18.12 18.52 19.32 20.12 20.52 21.32 22.12 22.52
C.F.LLI BRIGIDA  16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.13 20.53 21.33 22.13 22.53
V.SANNITICA  16.15 16.55 17.35 18.15 18.55 19.35 20.15 20.55 21.35 22.15 22.55
STAZIONE  16.17 16.57 17.37 18.17 18.57 19.37 20.17 20.57 21.37 22.17 22.57
 
  E = PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09)
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it