Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 2
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - C.SO NAZIONALE - VIALE TRIESTE -  VIA MARATONA - VIA AMERICA - VIA STATI UNITI  - VIA PERTINI - VIA UDINE - VIA PALERMO - VIA FIRENZE - VIA DEL MARE - P.LE EUROCASA - SS16 (VARIANTE)  - VIA PERTINI - VIA DE GASPERI - VIA ABRUZZI - C.SO F.LLI BRIGIDA - C.SO UMBERTO I - P.ZA GARIBALDI
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X
NOTE                    
FERMATE                    
STAZIONE  07.00 07.40 08.20 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.30 13.10
C.SO UMBERTO  07.01 07.41 08.21 09.01 09.41 10.21 11.01 11.41 12.31 13.11
V.LE TRIESTE  07.02 07.42 08.22 09.02 09.42 10.22 11.02 11.42 12.32 13.12
V.MARATONA  07.05 17.45 08.25 09.05 09.45 1.025 11.05 11.45 12.35 13.15
V.AMERICA  07.06 17.46 08.26 09.06 09.46 10.26 11.06 11.46 12.36 13.16
V.STATI UNITI  07.08 17.48 08.28 09.08 09.48 10.28 11.08 11.48 12.38 13.18
V.BRASILE  07.10 07.50 08.30 09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.40 13.20
V.PERTINI  07.13 07.53 08.33 09.13 09.53 10.33 11.13 11.53 12.43 13.23
V.VENEZIA  07.15 07.55 08.35 09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.45 13.25
V.PALERMO  07.18 07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.48 13.28
V.FIRENZE  07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.50 13.30
EUROCASA  07.22 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.52 13.32
S.S.16  07.25 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.55 13.35
V.PERTINI  07.27 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.57 13.37
V.DE GASPERI  07.29 08.09 08.49 09.29 10.09 10.19 11.29 12.09 12.59 13.39
V.M. RESISTENZA  07.31 08.11 08.51 09.31 10.11 10.51 11.31 12.11 13.01 13.41
C.SO F.LLI BRIGIDA  07.33 08.13 08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 13.03 13.43
C.SO UMBERTO I  07.35 08.15 08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 13.05 13.45
STAZIONE  07.37 08.17 08.57 09.37 10.17 10.57 11.37 12.17 13.07 13.47

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
NOTE   S             E
FERMATE                  
STAZIONE 14.05  15.30 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50
C.SO UMBERTO 14.06 15.31 16.51 17.31 18.12 18.52 19.31 20.11 20.51
V.LE TRIESTE 14.07 15.32 16.52 17.32 18.13 18.53 19.32 20.12 20.52
V.MARATONA 14.10 15.35 16.55 17.35 18.16 18.56 19.35 20.15 20.55
V.AMERICA 14.11 15.36 16.56 17.36 18.17 18.57 19.36 20.16 20.56
V.STATI UNITI 14.13 15.38 16.58 17.38 18.19 18.59 19.38 20.18 20.58
V.BRASILE 14.15 15.40 17.00 17.40 18.21 19.01 19.40 20.20 21.00
V.PERTINI 14.18 15.43 17.03 17.43 18.24 19.04 19.43 20.23 21.03
V.VENEZIA 14.20 15.45 17.05 17.45 18.26 19.06 19.45 20.25 21.05
V.PALERMO 14.23 15.48 17.08 17.48 18.29 19.09 19.48 20.28 21.08
V.FIRENZE  14.25 15.50 17.10 17.50 18.31 19.11 19.50 20.30 21.10
EUROCASA  14.27 15.52 17.12 17.52 18.33 19.13 19.52 20.32 21.12
S.S.16  14.30 15.55 17.15 17.55 18.36 19.16 19.55 20.35 21.15
V.PERTINI  14.32 15.57 17.17 17.57 18.38 19.18 19.57 20.37 21.17
V.DE GASPERI  14.34 15.59 17.19 17.59 18.40 19.20 19.59 20.39 21.19
V.M RESISTENZA  14.36 16.01 17.21 18.01 18.42 19.22 20.01 20.41 21.21
C.SO F.LLI BRIGIDA  14.38 16.03 17.23 18.03 18.44 19.24 20.03 20.43 21.23
C.SO UMBERTO I  14.40 16.05 17.25 18.05 18.46 19.26 20.05 20.45 21.25
STAZIONE  14.42 16.07 17.27 18.07 18.48 19.28 20.07 20.47 21.27
 
  S = PERIODO SCOLASTICO ( DAL 15/09 AL 14/06)
  E = PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09)
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17




GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it