Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 3
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - C.SO NAZIONALE - VIA CORSICA - VIA ACACIE - VIA DEGLI ABETI - V.LE S.MARIA DEGLI ANGELI - VIA DEGLI ULIVI - V.LE S.MARIA DEGLI ANGELI - VIA DEI MANDORLI - VIA DEGLI OLEANDRI - V.LE S.FRANCESCO - VIA ELBA - VIA MOLINELLO - C.SO F.LLI BRIGIDA - C.SO UMBERTO I - P.ZA GARIBALDI
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
NOTE                        
FERMATE                        
STAZIONE 06.50 07.30 08.10 08.50 09.30 10.10 10.50 11.30 12.10 13.00 14.40 15.20
C.SO NAZIONALE 06.51 07.31  08.11 08.51 09.31 10.11 10.51 11.31 12.11 13.01 14.41 15.21
V.CORSICA 06.53 07.33 08.13 08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 13.03 14.43 15.23
V.EGADI 06.54 07.34 08.14 08.54 09.34 10.14 10.54 11.34 12.14 13.04 14.44 15.24
V.ACACIE 06.55 07.35 08.15 08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 13.05 14.45 15.25
V.ABETI 06.57 07.37 08.17 08.57 09.37 10.17 10.57 11.37 12.17 13.07 14.47 15.27
V.ULIVI 06.59 07.39 08.19 08.59 09.39 10.19 10.59 11.39 12.19 13.09 14.49 15.29
S.MARIA DEGLI A. 07.02 07.42 08.22 09.02 09.42 10.22 11.02 11.42 12.22 13.12 14.52 15.32
V.MANDORLI 07.04 07.44 08.24 09.04 09.44 10.24 11.04 11.44 12.24 13.14 14.54 15.34
V.OLEANDRI 07.07 07.47 08.27 09.07 09.47 10.27 11.07 11.47 12.27 13.17 14.57 15.37
V.CARDARELLI 07.10 07.50 08.30 09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.20 15.00 15.40
V.S.FRANCESCO 07.15 07.55 08.35 09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.25 15.05 15.45
V.ELBA 07.17 07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.27 15.07 15.47
V.MOLINELLO 07.19 07.59 08.39 09.19 09.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.29 15.09 15.49
C.SO F.LLI BRIGIDA 07.22 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.42 13.32 15.12 15.52
C.SO UMBERTO I 07.25 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.35 15.15 15.55
STAZIONE 07.27 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.37 15.17 15.57

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII
NOTE                 E E
FERMATE                      
STAZIONE 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40
C.SO NAZIONALE 16.01  16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.01 20.41 21.21 22.01 22.41
V.CORSICA 16.03  16.43 17.23 18.03 18.43 19.23 20.03 20.43 21.23 22.03 22.43
V.EGADI 16.04  16.44 17.24 18.04 18.44 19.24 20.04 20.44 21.24 22.04 22.44
V.ACACIE 16.05  16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.05 20.45 21.25 22.05 22.45
V.ABETI 16.07  16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.07 20.47 21.27 22.07 22.47
V.ULIVI 16.09  16.49 17.29 18.09 18.49 19.29 20.09 20.49 21.29 22.09 22.49
S.MARIA DEGLI A. 16.12  16.52 17.32 18.12 18.52 19.32 20.12 20.52 21.32 22.12 22.52
V.MANDORLI 16.14  16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.14 20.54 21.34 22.14 22.54
V.OLEANDRI 16.17  16.57 17.37 18.17 18.57 19.37 20.17 20.57 21.37 22.17 22.57
V.CARDARELLI 16.20  17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40 22.20 23.00
V.S.FRANCESCO 16.25  17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25 21.05 21.45 22.25 23.05
V.ELBA 16.27  17.07 17.47 18.27 19.07 19.47 20.27 21.07 21.47 22.27 23.07
V.MOLINELLO 16.29  17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29 21.09 21.49 22.29 23.09
C.SO F.LLI BRIGIDA 16.32  17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32 21.12 21.52 22.32 23.12
C.SO UMBERTO I 16.35  17.15 17.55 18.35 19.15 19.55 20.35 21.15 21.55 22.35 23.15
STAZIONE 16.37  17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37 21.17 21.57 22.37 23.17
 
  E = PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09)
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it