Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 3/
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - C.SO NAZIONALE - VIA MOLINELLO - VIA ELBA - V.LE S.FRANCESCO - VIA DEI GIGLI - VIA ORCHIDEE - V.LE S.FRANCESCO - VIA CARDARELLI - VIA OLEANDRI - VIA DEI MANDORLI - V.LE S.MARIA DEGLI ANGELI - VIA DEGLI ABETI - VIA CORSICA - VIA ABRUZZI - C.SO UMBERTO I - P.ZA GARIBALDI
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X
NOTE                    
FERMATE                    
STAZIONE 06.30 07.10 07.50 08.30 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 14.05
C.SO NAZIONALE 06.31 07.11 07.51 08.31 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 14.06
V.MOLINELLO 06.32 07.12 07.52 08.32 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 14.07
V.ELBA 06.33 07.13 07.53 08.33 10.33 11.13 11.53 12.33 13.13 14.08
V.S.FRANCESCO 06.35 07.15 07.55 08.35 10.35 11.15 11.55 12.35 13.15  14.10
V.ORCHIDEE 06.38 07.19 07.59 08.39 10.39 11.19 11.59 12.39 13.19  14.14
V.CARDARELLI 06.40 07.23 08.03 08.43 10.43 11.23 12.03 12.43 13.23  14.18
V.OLEANDRI 06.43 07.25 08.05 08.45 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25  14.20
V.MANDORLI 06.44 07.26 08.06 08.46 10.46 11.26 12.06 12.46 13.26  14.21
S.MARIA DEGLI A. 06.46 07.27 08.07 08.47 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27  14.22
V.ABETI 06.48 07.29 08.09 08.49 10.49 11.29 12.09 12.49 13.29  14.24
V.ACACIE 06.49 07.32 08.12 08.52 10.52 11.32 12.12 12.52 13.32  14.27
V.EGADI 06.52 07.36 08.16 08.56 10.56 11.36 12.16 12.56 13.36  14.31
V.CORSICA 06.53 07.38 08.18 08.58 10.58 11.38 12.18 12.58 13.38  14.33
C.SO F.LLI BRIGIDA 06.54 07.44 08.24 09.04 11.04 11.44 12.24 13.04 13.44  14.39
C.SO UMBERTO I 06.55 07.46 08.26 09.06 11.06 11.46 12.26 13.06 13.46  14.41
STAZIONE 06.58 07.47 08.27 09.07 11.07 11.47 12.27 13.07 13.47  14.42

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
NOTE                 E E
FERMATE                    
STAZIONE 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00 21.40
C.SO NAZIONALE 15.41  16.21 17.01 17.41 18.21 19.01 19.41 20.21 21.01 21.41
V.MOLINELLO 15.42  16.22 17.03 17.42 18.23 19.02 19.42 20.22 21.02 21.42
V.ELBA 15.43  16.23 17.04 17.43 18.24 19.03 19.43 20.23 21.03 21.43
V.S.FRANCESCO 15.45  16.25 17.06 17.46 18.26 19.06 19.46 20.26 21.06 21.46
V.ORCHIDEE 15.49  16.29 17.10 17.50 18.30 19.10 19.49 20.30 21.09 21.49
V.CARDARELLI 15.53  16.33 17.14 17.53 18.34 19.13 19.53 20.33 21.13 21.53
V.OLEANDRI 15.55  16.35 17.16 17.55 18.36 19.15 19.55 20.35 21.15 21.55
V.MANDORLI 15.56  16.36 17.17 17.56 18.37 19.16 19.56 20.36 21.16 21.56
S.MARIA DEGLI A. 15.57  16.37 17.18 17.57 18.38 19.17 19.57 20.37 21.17 21.57
V.ABETI 15.59  16.39 17.20 17.59 18.40 19.19 19.59 20.39 21.19 21.59
V.ACACIE 16.02  16.42 17.23 18.03 18.43 19.24 20.03 20.44 21.23 22.03
V.EGADI 16.06  16.46 17.27 18.07 18.47 19.28 20.07 20.48 21.27 22.07
V.CORSICA 16.08  16.48 17.29 18.09 18.49 19.30 20.09 20.50 21.29 22.09
C.SO F.LLI BRIGIDA 16.14  16.54 17.35 18.14 18.55 19.34 20.14 20.54 21.34 22.14
C.SO UMBERTO I 16.16  16.56 17.37 18.16 18.57 19.36 20.16 20.56 21.36 22.16
STAZIONE 16.17  16.57 17.38 18.17 18.58 19.37 20.17 20.57 21.37 22.17
 
  E = PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09)
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it