Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 4
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - C.SO NAZIONALE - VIA ABRUZZI - VIA CORSICA - ZONA ARTIGIANALE - S.S.16 - EX S.S.16(PALOMBO) - S.P.17 - S.P.17 VIA MARINELLE - VIA RIO VIVO - C.SO VITTORIO EMANUELE III - C.SO UMBERTO I - P.ZA GARIBALDI
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X
NOTE # #* #*   # ** #   # **
FERMATE                    
STAZIONE  07.00 07.20 07.50 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30
C.SO UMBERTO  07.01 07.21 07.51 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31
C.SO NAZIONALE  07.02 07.22 07.52 08.32 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32
V.ABRUZZI  07.03 07.23 07.53 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33
S.S.16  07.04 07.24 07.54 08.34 09.04 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34
V.ARTI E MESTIERI  07.06 07.26 07.57 08.38 09.08 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38
C.DA MARINELLE  07.10 07.40 08.10 08.42 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42
RIO VIVO  07.15 07.45 08.15 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52
C.SO V.EMANUELE  07.17 07.47 08.22 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55
C.SO UMBERTO I  07.18 07.48 08.24 08.56 09.26 09.56 10.26 10.56 11.26 11.56
STAZIONE  07.19 07.49 08.26 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
NOTE # # # S #   # ** #  
FERMATE                    
STAZIONE  12.00 12.30 13.10 14.05 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30
C.SO UMBERTO  12.01 12.31 13.11 14.06 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31
C.SO NAZIONALE  12.02 12.32 13.12 14.07 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32
V.ABRUZZI  12.03 12.33 13.13 14.08 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33
S.S.16  12.04 12.34 13.14 14.09 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34
V.ARTI E MESTIERI  12.08 12.38 13.18 14.13 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38
C.DA MARINELLE  12.12 12.42 13.21 14.17 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42
RIO VIVO  12.22 12.52 13.28 14.27 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52
C.SO V.EMANUELE  12.25 12.55 13.30 14.28 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55
C.SO UMBERTO I 12.26  12.56 13.31 14.29 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56
STAZIONE  12.27 12.57 13.32 14.30 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57

 ORARIO FERIALE FESTIVO
CORSE XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX
NOTE # ** # ** # ** E E E
FERMATE                  
STAZIONE  18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00
C.SO UMBERTO  18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.01 21.31 22.01
C.SO NAZIONALE  18.02 18.32 19.02 19.32 20.02 20.32 21.03 21.32 22.02
V.ABRUZZI  18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.03 21.33 22.03
S.S.16  18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.04 21.34 22.04
V.ARTI E MESTIERI  18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08 2138 22.08
C.DA MARINELLE  18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.12 21.42 22.12
RIO VIVO  18.22 18.52 19.22 19.52 20.22 20.52 21.22 21.52 22.22
C.SO V.EMANUELE  18.25 18.55 19.25 19.55 20.25 20.55 21.25 21.55 22.25
C.SO UMBERTO I  18.26 18.56 19.26 19.56 20.26 20.56 21.26 21.56 22.26
STAZIONE  18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 20.57 21.27 21.57 22.27
 
  E = PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09)
  S = PERIODO SCOLASTICO ( DAL 15/09 AL 14/06)
  #   = LE CORSE TRANSITANO IN C.DA MARINELLE. 
          LA CORSA DELLE ORE 07.50 TRANSITA PER LE SCUOLE DI RIO VIVO.
          LA CORSA DELLE ORE 12,30 TRANSITA PER LE SCUOLE DI RIO VIVO IN SENSO CONTRARIO.
  * = NEL PERIODO ESTIVO ( DAL 15/06 AL 14/09) LE CORSE SONO POSTICIPATE DI 10 MINUTI
  ** = LE CORSE TRANSITANO IN VIA ARTI E MESTIERI
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it