Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO
     
PERCORSO: P.ZA GARIBALDI - V.LE TRIESTE - VIA MARATONA - VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA - VIA MESSICO - VIA ASIA - VIA AMERICA - VIA BRASILE - VIA PERTINI - VIA UDINE - VIA VENEZIA - VIA FIRENZE - VIA ANCONA - P.LE EUROCASA - VIA DEL MARE - VIA TORINO - VIA CATANIA - VIA FIRENZE - VIA PO - VIA BIFERNO - VIA ARNO - VIA ASIA - VIA CINA - VIA DE GASPERI - VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA - VIA BATTISTI - C.SO UMBERTO I - P.ZZA GARIBALDI.
     
     

ORARIO FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII
NOTE                
FERMATE                
STAZIONE 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 16.00
C.SO NAZIONALE 09.01 09.40 10.21 11.01 11.41 12.21 13.01 16.01
V.LE TRIESTE 09.02 09.41 10.22 11.02 11.42 12.22 13.02 16.02
V.MARATONA 09.03 09.42 10.23 11.03 11.43 12.23 13.03 16.03
V.AMERICA 09.05 09.43 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 16.05
V.STATI UNITI 09.07 09.45 10.27 11.07 11.47 12.27 13.07 16.07
V.BRASILE 09.10 09.47 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 16.10
V.PERTINI 09.11 09.50 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 16.11
V.UDINE 09.12 09.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 16.12
V.PALERMO 09.14 09.54 10.34 11.14 11.54 12.34 13.14 16.14
V.ANCONA 09.16 09.56 10.36 11.16 11.56 12.36 13.16 16.16
V.TORINO 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 16.18
V.FIRENZE 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 16.20
V.PO 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 16.21
V.TEVERE 09.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 13.23 16.23
V.ARNO 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 16.25
V.ASIA 09.26 10.06 10.46 11.26 12.06 12.46 13.26 16.26
V.CINA 09.28 10.08 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 16.28
V.PANAMA 09.30 10.10 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 16.30
V.DE GASPERI 09.32 10.12 10.52 11.32 12.12 12.52 13.32 16.32
V.ABRUZZO 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 16.33
V.C.BATTISTA 09.34 10.14 10.54 11.34 12.14 12.54 13.34 16.34
C.SO F.LLI BRIGIDA 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 12.55 13.35 16.35
C.SO UMBERO I 09.36 10.16 10.56 11.36 12.16 12.56 13.36 16.36
STAZIONE 09.37 10.17 10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 16.37

 ORARIO FESTIVO
CORSE XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
NOTE              
FERMATE              
STAZIONE 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40
C.SO NAZIONALE 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.01 20.41
V.LE TRIESTE 16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.02 20.42
V.MARATONA 16.43 17.23 18.03 18.43 19.23 20.03 20.43
V.AMERICA 16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.05 20.45
V.STATI UNITI 16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.07 20.47
V.BRASILE 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50
V.PERTINI 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.11 20.51
V.UDINE 16.52 17.32 18.12 18.52 19.32 20.12 20.52
V.PALERMO 16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.14 20.54
V.ANCONA 16.56 17.36 18.16 18.56 19.36 20.16 20.56
V.TORINO 16.58 17.38 18.18 18.58 19.38 20.18 20.58
V.FIRENZE 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00
V.PO 17.01 17.41 18.21 19.01 19.41 20.21 21.01
V.TEVERE 17.03 17.43 18.23 19.03 19.43 20.23 21.03
V.ARNO 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25 21.05
V.ASIA 17.06 17.46 18.26 19.06 19.46 20.26 21.06
V.CINA 17.08 17.48 18.28 19.08 19.48 20.28 21.08
V.PANAMA 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10
V.DE GASPERI 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32 21.12
V.ABRUZZO 17.13 17.53 18.33 19.13 19.53 20.33 21.13
V.C.BATTISTA 17.14 17.54 18.34 19.14 19.54 20.34 21.14
CSO .F.LLI BRIGIDA 17.15 17.55 18.35 19.15 19.55 20.35 21.15
C.SO UMBERTO I 17.16 17.56 18.36 19.16 19.56 20.36 21.16
STAZIONE 17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37 21.17
 



CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it