Clicca qui per stampare questa paginaStampa

ORARI LINEA: NAVETTA N. 15
     
PERCORSO: TERMINAL BUS - VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA - VIA MOLINELLO - VIA ELBA - V.LE S.FRANCESCO - VIA DEI GIGLI - VIA DELLE ROSE - ROTONDA - V.LE S. FRANCESCO - VIA ISCHIA - VIA ASIA - VIA AMERICA - VIA ARGENTINA - VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA - TERMINAL BUS.
     
     

ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
NOTE                        
FERMATE                        
TERMINAL 05.50 06.20 06.50 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20
V.M. RESISTENZA 05.52 06.22 06.52 07.22 07.52 08.22 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22
V.MOLINELLO 05.54 06.24 06.54 07.24 07.54 08.24 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24
V.ELBA 05.55 06.25 06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25
V.LE P.PIO 05.56 06.26 06.56 07.26 07.56 08.26 08.56 09.26 09.56 10.26 10.56 11.26
V.LE S.FRANCESCO 05.57 06.27 06.57 07.27 07.57 08.27 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27
OSPEDALE 05.58 06.28 06.58 07.28 07.58 08.28 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28
V.DEI GIGLI 06.02 06.32 07.02 07.32 08.02 08.32 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32
V.LE S.FRANCESCO 06.06 06.36 07.06 07.36 08.06 08.36 09.06 09.36 10.06 10.36 11.06 11.36
V.LE P.PIO 06.07 06.37 07.07 07.37 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37
V.ISCHIA 06.08 06.38 07.08 07.38 08.08 08.38 09.08 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38
V.ASIA 06.12 06.42 07.12 07.42 08.12 08.42 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42
V.AMERICA 06.14 06.44 07.14 07.44 08.14 08.44 09.14 09.44 10.14 10.44 11.14 11.44
V.MESSICO 06.16 06.46 07.16 07.46 08.16 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46
TERMINAL 06.18 06.48 07.18 07.48 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48


ORARIO FERIALE FESTIVO

CORSE  XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXVI
NOTE                        
FERMATE                        
TERMINAL 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00
V.M. RESISTENZA 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 18.32 19.02 19.32 20.02 20.32 20.02
V.MOLINELLO 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.04
V.ELBA 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.05
V.LE P.PIO 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06
V.LE S.FRANCESCO 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 18.37 19.07 19.37 20.07 20.37 21.07
OSPEDALE 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08
V.DEI GIGLI 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.12
V.LE S.FRANCESCO 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 18.46 19.16 19.46 20.16 20.46 21.16
V.LE P.PIO 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47 21.17
V.ISCHIA 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 18.48 19.18 19.48 20.18 20.48 21.18
V.ASIA 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 18.52 19.22 19.52 20.22 20.52 21.22
V.AMERICA 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.24
V.MESSICO 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 18.56 19.26 19.56 20.26 20.56 21.26
TERMINAL 12.18 12.48 16.18 13.48 14.18 14.48 18.58 19.28 19.58 20.28 20.58 21.28
 

 


CIRCOLARE 1 CIRCOLARE 1/ CIRCOLARE 2 CIRCOLARE 3 CIRCOLARE 3/ CIRCOLARE 4 CIRCOLARE 5 SERVIZIO FESTIVO CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO A CIRCOLARE 6 SERVIZIO FESTIVO GIRO B CIRCOLARE 11 SERVIZIO MARE CIRCOLARE 12 SERVIZIO PORTO CIRCOLARE 13 NAVETTA N.14A NAVETTA N.14B NAVETTA N.15 CIRCOLARE 17



 


GTM srl unipersonale
Gestione trasporti e Mobilità

Sede e Agenzia Via Egadi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.82705 - FAX 0875.705219
www.gtmbus.it - info@gtmbus.it